Reprogrammation Volvo V40 / V40 CC 2015 > ... : gains par motorisation

La Volvo V40 / V40 CC 2015 > ... compte 8 motorisations diesel et essence, de 120 à 245 ch. Le gain le plus important concerne le moteur 2.0 T2 122 ch, qui passe à 228 ch et 407 Nm. En moyenne, la reprogrammation Stage 1 apporte environ +38 % de puissance sur cette génération.



Tableau des gains Volvo V40 / V40 CC 2015 > ...

MotorisationCarburantPuissanceCoupleGain
2.0 D2 120 ch Diesel 120 ch → 183 ch 280 Nm → 377 Nm +63 ch / +97 Nm
1.5 T2 122 ch Essence 122 ch → 193 ch 240 Nm → 307 Nm +71 ch / +67 Nm
2.0 T2 122 ch Essence 122 ch → 228 ch 220 Nm → 407 Nm +106 ch / +187 Nm
2.0 D3 150 ch Diesel 150 ch → 183 ch 320 Nm → 367 Nm +33 ch / +47 Nm
1.5 T3 152 ch Essence 152 ch → 193 ch 250 Nm → 307 Nm +41 ch / +57 Nm
2.0 T4 190 ch Essence 190 ch → 228 ch 300 Nm → 407 Nm +38 ch / +107 Nm
2.0 D4 190 ch Diesel 190 ch → 238 ch 420 Nm → 477 Nm +48 ch / +57 Nm
2.0 T5 245 ch Essence 245 ch → 268 ch 350 Nm → 457 Nm +23 ch / +107 Nm
Vous souhaitez plus de renseignements ?