Reprogrammation Toyota ProAce / ProAce Verso 2019 > 2023 : gains par motorisation

Powerchips propose la reprogrammation des 11 motorisations de la Toyota ProAce / ProAce Verso 2019 > 2023 (diesel et essence), de 75 ch à 180 ch. La plus forte progression est obtenue sur le moteur 2.0 BlueHDI 120 ch : +88 ch et +127 Nm. Sur l'ensemble de la gamme, le gain moyen de puissance est d'environ 39 %.



Tableau des gains Toyota ProAce / ProAce Verso 2019 > 2023

MotorisationCarburantPuissanceCoupleGain
1.5 D-4D 75 ch Diesel 75 ch → 118 ch 230 Nm → 307 Nm +43 ch / +77 Nm
1.5 D-4D 100 ch Diesel 100 ch → 143 ch 254 Nm → 347 Nm +43 ch / +93 Nm
1.5 BlueHDI 100 ch Diesel 100 ch → 163 ch 270 Nm → 357 Nm +63 ch / +87 Nm
1.2 Vvt-i 110 ch Essence 110 ch → 148 ch 205 Nm → 257 Nm +38 ch / +52 Nm
1.5 BlueHDI 120 ch Diesel 120 ch → 163 ch 300 Nm → 357 Nm +43 ch / +57 Nm
2.0 BlueHDI 120 ch Diesel 120 ch → 208 ch 340 Nm → 467 Nm +88 ch / +127 Nm
1.5 D-4D 120 ch Diesel 120 ch → 153 ch 300 Nm → 347 Nm +33 ch / +47 Nm
1.2 Vvt-i 130 ch Essence 130 ch → 148 ch 230 Nm → 257 Nm +18 ch / +27 Nm
1.5 D-4D 131 ch Diesel 131 ch → 163 ch 300 Nm → 357 Nm +32 ch / +57 Nm
2.0 BlueHDI 150 ch Diesel 150 ch → 208 ch 370 Nm → 467 Nm +58 ch / +97 Nm
2.0 BlueHDI 180 ch Diesel 180 ch → 208 ch 400 Nm → 467 Nm +28 ch / +67 Nm
Vous souhaitez plus de renseignements ?