Reprogrammation Toyota Land Cruiser 2004 > 2017 : gains par motorisation

Powerchips propose la reprogrammation des 6 motorisations de la Toyota Land Cruiser 2004 > 2017 (diesel), de 166 ch à 286 ch. La plus forte progression est obtenue sur le moteur 4.5 V8 D4D 204 ch : +129 ch et +325 Nm. Sur l'ensemble de la gamme, le gain moyen de puissance est d'environ 27 %.



Tableau des gains Toyota Land Cruiser 2004 > 2017

MotorisationCarburantPuissanceCoupleGain
3.0 D4D 166 ch Diesel 166 ch → 198 ch 410 Nm → 495 Nm +32 ch / +85 Nm
3.0 D4D 173 ch Diesel 173 ch → 213 ch 410 Nm → 485 Nm +40 ch / +75 Nm
2.8 D4D 177 ch Diesel 177 ch → 213 ch 450 Nm → 507 Nm +36 ch / +57 Nm
3.0 D4D 190 ch Diesel 190 ch → 223 ch 420 Nm → 485 Nm +33 ch / +65 Nm
4.5 V8 D4D 204 ch Diesel 204 ch → 333 ch 430 Nm → 755 Nm +129 ch / +325 Nm
4.5 V8 D4D 286 ch Diesel 286 ch → 333 ch 650 Nm → 755 Nm +47 ch / +105 Nm
Vous souhaitez plus de renseignements ?